|
|
|
平成20年1月分水揚げ
| 魚種 |
漁獲量(単位:Kg) |
魚種 |
漁獲量(単位:Kg) |
| ひらめ | 5,040.04 |
まこがれい | 8,177.39 |
| その他かれい類 | 10,403.66 |
ほうぼう | 920.90 |
| まだい | 179.75 |
ちだい | 820.20 |
| すずき | 842.82 |
あなご | 558.02 |
| するめいか | 577.19 |
やりいか | 4,337.11 |
| たこ類 | 3,038.36 |
その他 | 33,255.76 |
| 総 数 量 |
68,151.20Kg |
平成18年年度水揚げ(H18/04/01〜H19/03/31)
| 魚種 |
漁獲量(単位:Kg) |
魚種 |
漁獲量(単位:Kg) |
| びんなが | 127,923.50 |
めばち | 49,740.00 |
| きはだ | 14,808.78 |
めじ | 25,640.61 |
| かつお | 584,257.89 |
しらす | 41,775.92 |
| さんま | 514,904.00 |
ひらめ | 57,711.70 |
| いしがれい | 12,897.46 |
まこがれい | 40,346.95 |
| その他かれい類 | 19,477.56 |
ほうぼう | 14,479.07 |
| まだい | 2,770.53 |
ちだい | 7,220.14 |
| すずき | 13,048.42 |
あなご | 3,952.37 |
| まあじ | 5,381.23 |
ぶり | 1,057.32 |
| べにぐち類 | 1,080.43 |
えい | 3,243.40 |
| するめいか | 3,994.14 |
やりいか | 29,745.05 |
| こういか | 2,206.66 |
その他えび類 | 5,427.19 |
| あわび | 4,574.60 |
その他貝類 | 1,766.90 |
| たこ類 | 13,454.80 |
その他魚類 | 37,052.12 |
| がざみ類 | 3,994.14 |
しいら | 6,138.87 |
| いせえび | 919.93 |
くるまえび | 828.34 |
| いかなご | 423.00 |
さば | 711.49 |
| その他 | 516.36 |
| |
| 総 数 量 |
1,653,407.11Kg |
|