組合概要

| 組合名 | 那珂湊漁業協同組合 |
| 住所 | 〒311-1214 茨城県ひたちなか市和田町3-11-11
|
| TEL・FAX | 029-263-6311 029-263-6756 |
| 代表理事組合長 | 磯前 昌宏 |
| 設立年月日 | 平成4年9月1日 |
| 営業時間 | 8:30 ~ 17:00 |
| 組合員 | 47名(正組合員28名、准組合員19名) ※ 令和7年3月31日現在 |
| 事業概要 | 1. 共済事業 2. 購買事業 3. 販売事業 4. 冷凍冷蔵事業 5. 利用事業 6. 漁業自営事業 7. 漁場利用事業 8. 指導事業 9. 無線事業 |
| 主な漁業種目 | 底びき網、船びき網、さし網、曳き釣り、他 |
| 役員 | 7名 |
| 職員 | 10名 |
| 出資金 | 65,740千円 |
| 主な施設 | 大型冷凍倉庫、上架施設、漁具倉庫、共同作業所 |
漁獲高
(令和8年4月現在)| 魚種 | 漁獲量(単位:トン) | 魚種 | 漁獲量(単位:トン) |
|---|---|---|---|
| チダイ | 3.3 | ブリ類 | 0.9 |
| ヒラメ | 2.9 | ムシガレイ | 0.9 |
| マダイ | 2.5 | スズキ | 0.5 |
| ヤリイカ | 2.3 | ドンコ | 0.4 |
| マアジ | 2.1 | マトダイ | 0.2 |
| アンコウ | 1.4 | ミズダコ | 0.1 |
| ホウボウ | 1.4 | スルメイカ | 0.1 |
| メジ | 1.1 | その他 | 1.5 |
沿革
| 平成4年9月1日 | 那珂湊第一漁業協同組合、那珂湊漁業協同組合、平磯漁業協同組合の3協同組合の合併により設立 |
