組合概要
組合名 | 那珂湊漁業協同組合 |
住所 | 〒311-1214 茨城県ひたちなか市和田町3-11-11 |
TEL・FAX | 029-263-6311 029-263-6756 |
代表理事組合長 | 磯前 昌宏 |
設立年月日 | 平成4年9月1日 |
営業時間 | 8:30 ~ 17:00 |
組合員 | 56名(正組合員34名、准組合員22名) ※ 令和4年3月31日現在 |
事業概要 | 1. 共済事業 2. 購買事業 3. 販売事業 4. 冷凍冷蔵事業 5. 利用事業 6. 漁業自営事業 7. 漁場利用事業 8. 指導事業 9. 無線事業 |
主な漁業種目 | 底びき網、船びき網、さし網、曳き釣り、他 |
役員 | 7名 |
職員 | 9名 |
出資金 | 78,770千円 |
主な施設 | 大型冷凍倉庫、上架施設、漁具倉庫、共同作業所 |
漁獲高
(令和5年8月現在)魚種 | 漁獲量(単位:トン) | 魚種 | 漁獲量(単位:トン) |
---|---|---|---|
ヒラメ | 21.1 | メヒカリ | 4.5 |
シラス | 19.6 | マダイ | 2.9 |
シライトマキバイ | 13.4 | ミズダコ | 2.8 |
ヤリイカ | 6.3 | マアジ | 2.5 |
ムシガレイ | 5.7 | チダイ | 2.0 |
貝類その他 | 5.3 | スズキ | 1.7 |
ホウボウ | 5.3 | アワビ | 1.7 |
アンコウ | 4.9 | その他 | 12.5 |
沿革
平成4年9月1日 | 那珂湊第一漁業協同組合、那珂湊漁業協同組合、平磯漁業協同組合の3協同組合の合併により設立 |